--------------------------------------
PROTOKOL GNSS (RTK) MERENI
--------------------------------------
 Firma:   PRAGEMA s.r.o.
          Na Pankraci 58/1062
          140 00 Praha 4

 Zakazka: 20220920celak
 Meril:   
 Datum:   20.09.2022

 Pristroj: Trimble R12i, fw: 6.14,  vyr. c.: 6210F00767
 Trimble Access SW: 22.00
 Verze protokolu: 4.95
 Souradnicovy system:  Pouzit transformacni modul zpresnene globalni transformace Trimble 2018 verze 1.0 schvaleny CUZK pro mereni od 1.1.2018
 Zona:  Krovak_2018
 Soubor rovinne dotransformace:  KG2018



Vertikalni transformace
-------------------------

Model kvazigeoidu: CR2005
-------------------------
POUZITE A MERENE BODY
-------------------------

        Cislo bodu       Y            X          Z      Presnost     PDOP    Sit*   Pocet Antena     Datum   Zacatek Doba       Kod bodu
                                                        XY      Z                   sat.  vyska; od**        mereni  mereni[s]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      119200001162   718311.254  1038669.173  191.517  0.011  0.014  1.17   1 VRS    24   1.80  SR   21.09   14:50       6      1                                                            
      119200001163   718355.633  1038796.691  192.560  0.012  0.017  1.21   1 VRS    23   1.80  SR   21.09   14:52       6      1                                                            
                 1   718382.304  1039042.554  204.505  0.011  0.012  1.07   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   14:59       1      45w                                                          
                 2   718383.642  1039043.963  204.480  0.011  0.012  1.07   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   14:59       1      45                                                           
                 3   718382.433  1039045.076  204.510  0.011  0.016  1.11   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   14:59       1      45                                                           
                 4   718381.112  1039043.642  204.521  0.011  0.012  1.07   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   14:59       1      45ww                                                         
                 5   718381.088  1039043.637  204.114  0.012  0.014  1.07   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   14:59       1      12                                                           
                 6   718382.433  1039045.065  204.126  0.016  0.021  1.07   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   14:59       1      12                                                           
                 7   718383.647  1039043.919  203.991  0.024  0.030  1.07   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:00       1      12                                                           
                 8   718382.332  1039042.551  204.116  0.014  0.015  1.08   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:00       1      12                                                           
                 9   718376.207  1039051.707  204.751  0.015  0.019  1.07   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:01       1      45w                                                          
                10   718376.268  1039051.740  204.409  0.013  0.017  1.07   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:01       1      12                                                           
                11   718375.129  1039051.436  204.367  0.015  0.017  1.11   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:02       1      12                                                           
                12   718375.141  1039051.457  204.707  0.014  0.017  1.06   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:02       2      45                                                           
                13   718374.811  1039052.813  204.735  0.017  0.017  1.06   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:02       1      45                                                           
                14   718374.771  1039052.815  204.402  0.015  0.016  1.06   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:02       1      12                                                           
                15   718375.931  1039053.115  204.413  0.015  0.018  1.06   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:02       1      12                                                           
                16   718375.879  1039053.093  204.731  0.015  0.019  1.03   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   15:02       1      45ww                                                         
                17   718364.731  1039046.008  204.238  0.009  0.012  1.03   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   15:04       1      9731w                                                        
                18   718377.500  1039047.117  204.209  0.011  0.013  1.03   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   15:04       1      9731                                                         
                19   718382.286  1039057.395  203.902  0.013  0.015  1.06   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:05       1      9731                                                         
                20   718384.074  1039057.336  203.557  0.013  0.018  1.09   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:05       1      9731                                                         
                21   718384.561  1039046.577  203.747  0.012  0.016  1.06   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   15:05       2      9731                                                         
                22   718391.991  1039040.922  202.613  0.012  0.014  1.05   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:05       2      9731                                                         
                23   718403.925  1039041.441  200.657  0.023  0.020  1.06   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:06       1      9731                                                         
                24   718408.551  1039044.804  199.668  0.013  0.016  1.18   1 VRS    23   1.80  SR   21.09   15:06       1      9731                                                         
                25   718406.347  1039054.792  200.390  0.030  0.056  1.27   1 VRS    24   1.80  SR   21.09   15:06       1      9731                                                         
                26   718408.313  1039061.960  200.184  0.015  0.017  1.22   1 VRS    24   1.80  SR   21.09   15:06       1      9731                                                         
                27   718417.646  1039064.254  198.518  0.011  0.014  1.05   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   15:07       1      9731                                                         
                28   718423.353  1039069.548  197.535  0.013  0.015  1.10   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:07       1      9731                                                         
                29   718428.533  1039084.017  196.603  0.014  0.019  1.06   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:07       1      9731                                                         
                30   718427.581  1039084.097  196.689  0.011  0.015  1.27   1 VRS    24   1.80  SR   21.09   15:28       1      9731                                                         
                31   718421.857  1039106.696  196.530  0.010  0.014  1.19   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:28       2      9731                                                         
                32   718422.959  1039115.182  195.880  0.015  0.021  1.21   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:28       1      9731                                                         
                33   718431.768  1039122.252  194.457  0.016  0.030  1.49   1 VRS    24   1.80  SR   21.09   15:29       1      9731                                                         
                34   718434.950  1039135.686  193.833  0.045  0.079  1.14   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:29       1      9731                                                         
                35   718422.806  1039133.725  195.530  0.014  0.021  1.14   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:30       1      12                                                           
                36   718406.054  1039136.394  196.657  0.016  0.025  1.15   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:30       5      12                                                           
                37   718393.392  1039150.653  197.081  0.011  0.016  1.26   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:31       1      12                                                           
                38   718390.799  1039158.456  196.686  0.013  0.020  1.14   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:31       1      12                                                           
                39   718409.925  1039174.924  194.169  0.013  0.017  1.27   1 VRS    24   1.80  SR   21.09   15:32       1      12                                                           
                40   718402.218  1039173.228  194.884  0.013  0.019  1.23   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:32       1      12                                                           
                41   718391.418  1039170.239  196.027  0.018  0.033  1.20   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:33       1      12                                                           
                42   718419.655  1039172.441  193.892  0.010  0.016  1.15   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:33       1      9731w                                                        
                43   718421.053  1039163.213  194.078  0.022  0.028  1.31   1 VRS    24   1.80  SR   21.09   15:33       1      9731                                                         
                44   718417.280  1039149.535  194.762  0.013  0.021  1.20   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:34       2      9731                                                         
                45   718412.620  1039129.000  196.515  0.012  0.018  1.15   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:34       1      9731                                                         
                46   718402.559  1039133.610  197.245  0.010  0.015  1.21   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:34       1      12                                                           
                47   718396.199  1039119.102  199.033  0.010  0.015  1.15   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:35       1      9731                                                         
                48   718391.883  1039132.387  198.410  0.010  0.016  1.15   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:35       1      12                                                           
                49   718384.097  1039144.189  198.267  0.012  0.017  1.22   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:35       1      12                                                           
                50   718432.272  1039106.838  195.039  0.011  0.016  1.11   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:38       1      12                                                           
                51   718433.688  1039092.136  195.505  0.011  0.016  1.15   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:38       1      12                                                           
                52   718437.191  1039077.247  195.115  0.011  0.016  1.19   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:38       1      12                                                           
                53   718434.444  1039064.378  195.541  0.011  0.016  1.26   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:38       1      12                                                           
                54   718435.647  1039050.906  195.012  0.011  0.016  1.12   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:39       1      12                                                           
                55   718430.175  1039038.074  195.764  0.012  0.017  1.19   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:39       1      12                                                           
                56   718423.644  1039033.985  197.114  0.010  0.016  1.20   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:40       1      12                                                           
                57   718422.611  1039048.151  197.268  0.011  0.015  1.24   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:40       1      12                                                           
                58   718434.144  1039021.631  195.359  0.015  0.019  1.17   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:41       1      942                                                          
                59   718470.037  1039052.223  194.235  0.010  0.016  1.11   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:42       1      111w                                                         
                60   718471.066  1039072.752  194.786  0.013  0.018  1.18   1 VRS    24   1.80  SR   21.09   15:42       1      111                 Modifikovno 15:43:51 21/09/2022  Star hodnoty 111w                                       
                61   718464.017  1039088.182  195.064  0.020  0.045  1.18   1 VRS    23   1.80  SR   21.09   15:43       1      111                 Modifikovno 15:43:53 21/09/2022  Star hodnoty 111w                                       
                62   718460.956  1039105.547  195.157  0.015  0.021  1.18   1 VRS    24   1.80  SR   21.09   15:43       1      111                 Modifikovno 15:43:57 21/09/2022  Star hodnoty 111w                                       
                63   718458.797  1039122.979  195.381  0.012  0.018  1.18   1 VRS    24   1.80  SR   21.09   15:43       1      111                 Modifikovno 15:44:02 21/09/2022  Star hodnoty 111w                                       
                64   718458.796  1039122.990  195.386  0.010  0.016  1.18   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:44       1      111                                                          
                65   718458.466  1039140.407  195.727  0.013  0.020  1.28   1 VRS    24   1.80  SR   21.09   15:44       1      111                                                          
                66   718455.832  1039158.966  195.634  0.013  0.018  1.18   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:44       1      111                                                          
                67   718452.852  1039175.475  195.483  0.011  0.016  1.18   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:45       1      111                                                          
                68   718460.789  1039173.609  199.690  0.011  0.017  1.19   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:45       1      101w                Modifikovno 15:45:35 21/09/2022  Star hodnoty 101                                       
                69   718466.560  1039175.594  199.740  0.011  0.016  1.19   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:45       2      111w                                                         
                70   718470.073  1039160.830  201.082  0.013  0.015  1.19   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:45       1      111                                                          
                71   718466.158  1039158.746  201.090  0.010  0.016  1.19   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:46       1      101                                                          
                72   718474.149  1039147.304  202.260  0.010  0.015  1.19   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:46       1      111-103w                                                     
                73   718467.891  1039144.031  202.003  0.010  0.015  1.19   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:46       1      101                                                          
                74   718472.186  1039162.153  202.137  0.011  0.015  1.19   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:46       1      103                                                          
                75   718469.777  1039180.709  202.016  0.010  0.015  1.14   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:47       1      103                                                          
                76   718496.065  1039187.956  201.874  0.009  0.014  1.14   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:47       1      103w                                                         
                77   718498.664  1039169.920  201.804  0.010  0.014  1.14   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:47       1      103                                                          
                78   718469.871  1039126.904  202.128  0.009  0.013  1.14   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:48       1      101                                                          
                79   718472.224  1039107.690  202.044  0.010  0.014  1.14   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:48       1      101                                                          
                80   718474.151  1039093.252  201.803  0.010  0.013  1.14   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:48       1      101                                                          
                81   718477.304  1039081.541  201.762  0.009  0.013  1.14   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:49       1      101                                                          
                82   718480.489  1039078.531  201.575  0.010  0.015  1.14   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:49       1      101-104w            Modifikovno 15:49:49 21/09/2022  Star hodnoty 101                                       
                83   718487.734  1039083.431  201.567  0.009  0.013  1.14   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:49       1      101                                                          
                84   718494.153  1039092.909  201.728  0.009  0.013  1.14   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:50       1      101-105w                                                     
                85   718497.830  1039104.349  201.962  0.009  0.013  1.15   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:50       1      101                                                          
                86   718499.762  1039122.532  202.102  0.010  0.013  1.15   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:50       1      101                                                          
                87   718501.765  1039141.686  201.927  0.009  0.013  1.15   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:51       1      101                                                          
                88   718500.948  1039157.458  201.867  0.008  0.013  1.15   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:51       1      101-103                                                      
                89   718485.890  1039168.577  202.145  0.009  0.013  1.15   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:51       1      12                                                           
                90   718485.131  1039148.928  202.275  0.009  0.012  1.15   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:51       1      12                                                           
                91   718484.382  1039129.208  202.370  0.010  0.013  1.15   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:52       1      12                                                           
                92   718483.750  1039112.553  202.332  0.009  0.013  1.15   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:52       1      12                                                           
                93   718483.143  1039096.169  202.126  0.009  0.012  1.15   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:52       1      12                                                           
                94   718477.096  1039069.517  198.745  0.009  0.014  1.15   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:53       1      104                                                          
                95   718483.175  1039069.214  198.772  0.009  0.013  1.15   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:53       1      12                                                           
                96   718492.765  1039070.316  198.412  0.009  0.014  1.14   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   15:53       1      105                                                          
                97   718491.693  1039056.010  196.043  0.008  0.013  1.14   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   15:53       1      105-111w                                                     
                98   718482.818  1039057.451  196.203  0.009  0.014  1.14   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   15:53       1      111                                                          
                99   718473.574  1039058.072  196.257  0.012  0.014  1.14   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   15:54       1      111-104                                                      
               100   718473.735  1039038.620  195.932  0.010  0.016  1.18   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   15:54       1      104                                                          
               101   718485.368  1039036.950  195.833  0.008  0.012  1.14   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   15:54       1      105                                                          
               102   718492.909  1039029.115  189.456  0.010  0.016  1.20   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:56       1      111w                                                         
               103   718498.347  1039046.656  189.672  0.010  0.016  1.20   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:56       1      111                                                          
               104   718503.818  1039064.097  189.635  0.012  0.019  1.27   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:56       1      111                                                          
               105   718509.538  1039082.513  189.936  0.010  0.016  1.21   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:57       1      111                                                          
               106   718513.170  1039096.908  190.222  0.011  0.015  1.21   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   15:57       1      111                                                          
               107   718515.330  1039113.638  190.975  0.012  0.019  1.27   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:57       1      111                                                          
               108   718516.351  1039132.736  191.844  0.009  0.015  1.27   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:57       1      111                                                          
               109   718516.111  1039150.131  192.625  0.011  0.018  1.27   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:58       1      111                                                          
               110   718514.588  1039164.777  193.070  0.010  0.015  1.27   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:58       1      111                                                          
               111   718511.316  1039178.873  193.582  0.011  0.017  1.27   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:58       1      111                                                          
               112   718509.050  1039192.230  193.992  0.010  0.015  1.27   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   15:58       1      111                                                          
               113   718431.789  1039005.864  196.084  0.010  0.017  1.09   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   16:09       1      12                                                           
               114   718426.308  1038997.199  197.722  0.010  0.016  1.18   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   16:10       1      12                                                           
               115   718423.026  1038981.955  198.981  0.010  0.015  1.35   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:10       1      12                                                           
               116   718419.592  1038974.072  200.123  0.011  0.019  1.42   1 VRS    24   1.80  SR   21.09   16:10       1      12                                                           
               117   718414.179  1038956.856  201.956  0.011  0.018  1.41   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:11       1      12                                                           
               118   718408.527  1038949.129  202.724  0.010  0.016  1.41   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:11       1      12                                                           
               119   718401.959  1038946.073  203.430  0.010  0.017  1.41   1 VRS    24   1.80  SR   21.09   16:11       1      12                                                           
               120   718403.689  1038961.739  203.470  0.011  0.017  1.34   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:11       1      12                                                           
               121   718403.333  1038979.319  203.388  0.010  0.015  1.34   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:12       1      12                                                           
               122   718405.663  1038994.072  202.456  0.010  0.014  1.34   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:12       1      12                                                           
               123   718411.103  1039005.229  200.920  0.011  0.016  1.34   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:12       1      12                                                           
               124   718413.608  1039018.664  199.732  0.010  0.015  1.34   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:12       1      12                                                           
               125   718406.310  1039029.953  200.543  0.010  0.016  1.34   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:13       1      12                                                           
               126   718390.511  1039031.911  203.392  0.010  0.017  1.34   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:13       1      12                                                           
               127   718388.263  1039032.151  203.528  0.010  0.015  1.33   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:13       1      12                                                           
               128   718388.360  1039015.178  204.045  0.012  0.019  1.40   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:14       1      12                                                           
               129   718392.562  1039002.664  204.064  0.011  0.020  1.40   1 VRS    24   1.80  SR   21.09   16:14       1      12                                                           
               130   718394.274  1038986.943  203.967  0.010  0.015  1.40   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:14       1      12                                                           
               131   718393.260  1038974.687  203.959  0.010  0.016  1.76   1 VRS    21   1.80  SR   21.09   16:14       1      12                                                           
               132   718392.638  1038961.314  203.620  0.010  0.016  1.33   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:14       1      12                                                           
               133   718384.905  1038953.583  202.794  0.011  0.016  1.42   1 VRS    23   1.80  SR   21.09   16:15       1      9731w                                                        
               134   718393.145  1038939.442  202.264  0.013  0.023  2.06   1 VRS    20   1.80  SR   21.09   16:15       1      9731                                                         
               135   718405.306  1038932.161  202.454  0.011  0.018  1.55   1 VRS    22   1.80  SR   21.09   16:15       1      9731                                                         
               136   718409.318  1038928.498  202.197  0.012  0.020  1.50   1 VRS    23   1.80  SR   21.09   16:15       1      9731                                                         
               137   718409.826  1038921.895  201.123  0.014  0.023  1.39   1 VRS    24   1.80  SR   21.09   16:16       1      9731                                                         
               138   718407.408  1038914.093  200.345  0.021  0.025  1.43   1 VRS    24   1.80  SR   21.09   16:16       1      9731                                                         
               139   718401.966  1038905.932  199.244  0.020  0.024  1.34   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:16       1      9731                                                         
               140   718391.792  1038906.138  199.036  0.015  0.022  1.31   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:16       1      9731                                                         
               141   718379.998  1038918.632  199.288  0.016  0.021  1.43   1 VRS    23   1.80  SR   21.09   16:16       1      9731                                                         
               142   718366.253  1038931.762  199.440  0.020  0.026  1.34   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:17       1      9731                                                         
               143   718357.166  1038940.231  199.744  0.017  0.057  1.38   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:17       3      9731                                                         
               144   718345.418  1038950.433  199.950  0.014  0.020  1.38   1 VRS    24   1.80  SR   21.09   16:17       1      9731                                                         
               145   718331.653  1038963.736  200.380  0.021  0.028  1.38   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:18       1      9731                                                         
               146   718316.255  1038976.653  200.347  0.016  0.023  1.30   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:18       1      9731                                                         
               147   718304.177  1038985.499  200.302  0.036  0.037  1.37   1 VRS    23   1.80  SR   21.09   16:19       1      9731                                                         
               148   718283.360  1038997.807  200.295  0.029  0.029  1.48   1 VRS    23   1.80  SR   21.09   16:19       1      9731                                                         
               149   718258.602  1039011.542  199.959  0.038  0.049  1.29   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:19       1      9731                                                         
               150   718161.739  1039014.203  197.512  0.009  0.014  1.10   1 VRS    28   1.80  SR   21.09   16:22       1      12                                                           
               151   718158.602  1038995.700  196.962  0.012  0.019  1.10   1 VRS    28   1.80  SR   21.09   16:23       1      12                                                           
               152   718156.118  1038971.568  196.324  0.015  0.023  1.33   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   16:23       1      12                                                           
               153   718149.384  1038949.876  195.525  0.014  0.019  1.12   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   16:23       1      12                                                           
               154   718148.929  1038930.274  195.020  0.010  0.015  1.12   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   16:24       1      12                                                           
               155   718145.645  1038911.751  194.688  0.010  0.015  1.11   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   16:24       1      12                                                           
               156   718146.837  1038888.368  194.214  0.010  0.014  1.09   1 VRS    28   1.80  SR   21.09   16:25       1      12                                                           
               157   718170.210  1038885.746  194.127  0.011  0.015  1.08   1 VRS    28   1.80  SR   21.09   16:25       1      12                                                           
               158   718177.413  1038911.212  194.717  0.014  0.018  1.16   1 VRS    28   1.80  SR   21.09   16:25       1      12                                                           
               159   718182.175  1038926.493  195.139  0.010  0.014  1.08   1 VRS    28   1.80  SR   21.09   16:26       1      12                                                           
               160   718187.630  1038951.185  196.120  0.012  0.015  1.16   1 VRS    28   1.80  SR   21.09   16:26       1      12                                                           
               161   718191.624  1038971.207  196.648  0.012  0.015  1.04   1 VRS    29   1.80  SR   21.09   16:26       1      12                                                           
               162   718192.290  1038994.057  197.299  0.011  0.014  1.04   1 VRS    29   1.80  SR   21.09   16:27       1      12                                                           
               163   718196.698  1039017.076  198.129  0.012  0.017  1.13   1 VRS    28   1.80  SR   21.09   16:27       1      12                                                           
               164   718220.777  1039008.547  198.425  0.012  0.017  1.04   1 VRS    29   1.80  SR   21.09   16:28       1      12                                                           
               165   718219.600  1038986.475  197.561  0.012  0.015  1.04   1 VRS    29   1.80  SR   21.09   16:28       1      12                                                           
               166   718219.141  1038961.759  196.702  0.013  0.022  1.05   1 VRS    29   1.80  SR   21.09   16:28       1      12                                                           
               167   718218.548  1038941.753  196.103  0.011  0.015  1.05   1 VRS    29   1.80  SR   21.09   16:29       1      12                                                           
               168   718216.797  1038919.547  195.293  0.011  0.015  1.03   1 VRS    29   1.80  SR   21.09   16:29       1      12                                                           
               169   718214.152  1038898.797  194.555  0.010  0.014  1.03   1 VRS    29   1.80  SR   21.09   16:30       1      12                                                           
               170   718213.414  1038874.019  193.947  0.010  0.013  1.03   1 VRS    29   1.80  SR   21.09   16:30       1      12                                                           
               171   718244.083  1038870.481  193.871  0.010  0.013  0.99   1 VRS    30   1.80  SR   21.09   16:31       1      12                                                           
               172   718245.744  1038895.241  194.813  0.013  0.016  0.99   1 VRS    30   1.80  SR   21.09   16:31       1      12                                                           
               173   718248.375  1038918.238  195.787  0.012  0.016  0.99   1 VRS    30   1.80  SR   21.09   16:31       1      12                                                           
               174   718251.084  1038942.262  196.673  0.013  0.015  1.04   1 VRS    30   1.80  SR   21.09   16:32       1      12                                                           
               175   718255.108  1038966.371  197.791  0.014  0.018  1.04   1 VRS    29   1.80  SR   21.09   16:32       1      12                                                           
               176   718261.191  1038986.490  198.779  0.012  0.013  1.04   1 VRS    29   1.80  SR   21.09   16:32       1      12                                                           
               177   718286.582  1038973.760  199.083  0.011  0.015  0.99   1 VRS    30   1.80  SR   21.09   16:33       1      12                                                           
               178   718282.986  1038946.961  197.744  0.020  0.023  1.10   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   16:33       1      12                                                           
               179   718280.786  1038917.667  196.309  0.011  0.014  1.00   1 VRS    29   1.80  SR   21.09   16:34       1      12                                                           
               180   718279.976  1038895.654  195.273  0.011  0.014  1.00   1 VRS    29   1.80  SR   21.09   16:34       1      12                                                           
               181   718279.539  1038879.936  194.598  0.011  0.014  1.00   1 VRS    29   1.80  SR   21.09   16:35       1      12                                                           
               182   718278.739  1038863.675  193.981  0.010  0.014  1.00   1 VRS    29   1.80  SR   21.09   16:35       1      12                                                           
               183   718307.171  1038860.832  194.230  0.010  0.013  0.98   1 VRS    30   1.80  SR   21.09   16:36       1      12                                                           
               184   718310.380  1038883.251  195.267  0.011  0.014  0.97   1 VRS    30   1.80  SR   21.09   16:36       2      12                                                           
               185   718314.761  1038904.080  196.496  0.011  0.014  1.00   1 VRS    29   1.80  SR   21.09   16:37       1      12                                                           
               186   718318.585  1038924.259  197.734  0.011  0.014  1.00   1 VRS    29   1.80  SR   21.09   16:37       1      12                                                           
               187   718325.373  1038945.428  199.059  0.014  0.017  0.99   1 VRS    29   1.80  SR   21.09   16:37       1      12                                                           
               188   718345.464  1038933.386  198.919  0.011  0.014  0.99   1 VRS    29   1.80  SR   21.09   16:38       1      12                                                           
               189   718332.044  1038922.517  197.844  0.011  0.014  1.06   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   16:45       1      12                                                           
               190   718330.381  1038904.971  196.820  0.011  0.014  1.06   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   16:46       1      12                                                           
               191   718330.253  1038884.603  195.757  0.012  0.016  1.06   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   16:46       1      12                                                           
               192   718330.574  1038864.047  194.737  0.011  0.015  1.06   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   16:46       1      12                                                           
               193   718348.030  1038855.845  194.794  0.012  0.016  1.05   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   16:46       1      12                                                           
               194   718355.868  1038877.051  195.985  0.012  0.014  1.05   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   16:47       2      12                                                           
               195   718360.035  1038894.580  197.310  0.011  0.014  1.05   1 VRS    27   1.80  SR   21.09   16:47       1      12                                                           
               196   718361.554  1038914.808  198.406  0.012  0.015  1.16   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   16:48       1      12                                                           
               197   718348.988  1038917.199  198.343  0.012  0.016  1.13   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:48       1      12                                                           
               198   718347.845  1038917.585  198.329  0.013  0.016  1.22   1 VRS    24   1.80  SR   21.09   16:48       1      12                                                           
               199   718347.387  1038916.236  198.177  0.036  0.086  1.13   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:48       1      12                                                           
               200   718347.422  1038916.237  198.748  0.013  0.017  1.07   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   16:48       1      45w                                                          
               201   718347.813  1038917.560  198.730  0.014  0.027  1.12   1 VRS    24   1.80  SR   21.09   16:49       1      45                  Modifikovno 16:49:31 21/09/2022  Star hodnoty 45w                                       
               202   718348.958  1038917.154  198.756  0.014  0.021  1.07   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   16:49       1      45                                                           
               203   718348.602  1038915.877  198.761  0.015  0.017  1.10   1 VRS    25   1.80  SR   21.09   16:49       1      45ww                                                         
               204   718348.634  1038915.875  198.338  0.014  0.017  1.26   1 VRS    24   1.80  SR   21.09   16:49       1      12                                                           
               205   718340.800  1038919.801  198.239  0.016  0.020  1.13   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   16:49       1      12                                                           
               206   718339.739  1038920.181  198.339  0.013  0.017  1.10   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   16:49       1      12                                                           
               207   718340.709  1038919.732  198.904  0.015  0.019  1.06   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   16:50       1      45w                                                          
               208   718339.707  1038920.091  198.930  0.013  0.018  1.06   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   16:50       1      45                                                           
               209   718339.312  1038918.946  198.901  0.015  0.021  1.06   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   16:50       1      45                                                           
               210   718340.334  1038918.569  198.916  0.019  0.025  1.06   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   16:50       1      45ww                                                         
               211   718340.353  1038918.529  198.253  0.015  0.020  1.08   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   16:50       1      12                                                           
               212   718339.270  1038918.909  198.268  0.016  0.024  1.06   1 VRS    26   1.80  SR   21.09   16:50       1      12                                                           
